Lembrando que alguns clubes fizeram só uma partida em casa, como é o caso do Guaçuano que segundo o Boletim Financeiro tem o maior público pagante da competição.
Já o ‘fator casa’ não tem feito a diferença, das 18 partidas disputadas, foram sete vitórias dos visitantes, sete dos mandantes e quatro empates.
Confira a média de público no 1º turno da 3ª fase:
Clube | Média de público |
| Velo Clube | 1500 |
| Inter Limeira | 1093 |
| Guaçuano | 938 |
| Santacruzense | 760 |
| Inter Bebedouro | 569 |
| São Vicente | 558 |
| Elosport | 203 |
| Primavera | 182 |
| Nacional | 178 |
| Paulínia | 120 |
| Olé Brasil | 26 |
| Taboão da Serra | 22 |
| Gols | 47 |
| Média | 2,6 |
| V. Mandantes | 7 |
| V. Visitantes | 7 |
| Empates | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário