Muito em vista de alguns jogos serem realizados em locais, que durante todo o campeonato levaram mais público e também pela importância desses jogos nessas últimas rodadas, tivemos uma média de público maior do que habitualmente.
Os jogos em Limeira, Mogi Guaçu e Rio Claro, levaram como sempre os maiores públicos.
Velo Clube | 0 | X | 0 | Inter Bebedouro | 1235 |
Nacional | 2 | X | 1 | Taboão da Serra | 180 |
Guaçuano | 0 | X | 1 | Santacruzense | 1060 |
Inter Limeira | 3 | X | 1 | Paulínia FC | 1219 |
Elosport | 0 | X | 1 | Olé Brasil | 105 |
Primavera | 1 | X | 1 | São Vicente | 125 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário